Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | epoxyhars | kleur: | RAL-Kleuren |
---|---|---|---|
Vereffeningsmethode: | elektrostatische nevel | Polijst: | hoog - laag/Mat |
Staat: | De Deklaag van het poeder | ||
Hoog licht: | beschermende poederdeklaag,met een laag bedekt metaalpoeder |
Toepassingen:
De pijpleidingsindustrie: Anticorrosieve pijpleiding, Oliepijpleiding, rioleringspijp, schipwaterpijp, gaspijp en kleppen enz.
Metaalmeubilair: Staalmeubilair, documentenkabinetten, elektrische ventilator, airconditioner, computer enz.
Bouwnijverheid: Deurslot, rebar en de plaat van het staalafgietsel
De elektroindustrie: Elektronische vervangstukken, windende rol, en isolatiedeklaag van de rotator enz.
De instrumentenindustrie: Omhulsel van apparaten en meters.
Adviseer met een laag bedekkend Methodes
Tribokanon
Elektrostatisch spuitpistool
Vloeibaar gemaakt elektrostatisch - bed
Vloeibaar gemaakt - bed
Indexen van epoxypoeder
Nr. | Punt | Indexen |
1 | Groottedistributie (%) | 150μm overmaats poeder ≤ 3,0 |
2 | Vluchtige stoffen (%) | ≤0.6 |
3 | Dichtheid (g/m ³) | 1.3-1.5 |
4 | Geltijd (200°C)/(S) | ≥12confirm aan vereiste ±20% |
5 | Vaste tijd (200°C)/(min) | ≤3 |
De indexen van Fusie plakten Epoxydeklaag
Nr. | Punt | Indexen |
1 | Adhesie (rang) | ≤02 |
2 | Het kathodische disbonding (65°C, 48h)/(mm) | ≤8 |
3 | Het kathodische disbonding (65°C, 30h)/(mm) | ≤15 |
4 | Het tegen buigen (- 20°C, 25°) | Geen barsten |
Indexen van kleefstof
Nr. | Punt | Indexen |
1 | Dichtheid (g/m ³) | 0.920-0.950 |
2 | MFR (190°C, 2.16KG) | ≥0.7 |
3 | Vicat zacht wordend punt () | ≥90 |
4 | Brosse temperatuur (°C) | ≤-50 |
5 | De tijd van de oxydatieinductie (O/T) (200°C)/(min) | ≥10 |
6 | Vochtgehalte (%) | ≤0.1 |
7 | Treksterkte (MPa) | ≥17 |
8 | Verlenging bij onderbreking (%) | ≥600 |
Indexen van anticorrosieve laag
Nr. | Punt | Indexen | ||
Twee laag | Drie laag | |||
1 | Schilsterkte (N/CM) | ≥70 | ≥100 (samenhangende mislukking) | |
2 | Het kathodische ontbinden (65°C, 48H) | ≤15 | ≤6 | |
3 | Het kathodische ontbinden (de hoogste temperatuur, 30d)/(mm) | ≤25 | ≤15 | |
4 | Schokweerstand (J/mm) | ≥8 | ||
5 | Het tegen buigen (- 20°C, 2,5°) | Geen barst | ||
Contactpersoon: Mr zhao
Zuivere Anticorrosieve Poederdeklaag voor de Kleur van de Leveringsral van de Pijpsteekproef
De elektrostatische Deklaag van het Nevel Epoxypoeder, Enige Laag Anticorrosieve Deklaag
Hoog Glanzend Anticorrosief Poeder die Elektrostatische Nevel Diverse Kleur met een laag bedekken
SGS Epoxy Anti Corrosieve Deklaag, Elektrostatische het Poederdeklaag van de Nevel Epoxyhars
Epoxyrebar van FBE Deklaag, Elektrostatische Nevelthermoset Staal Epoxydeklaag
Anti Corrosieve Rebar Epoxystaaldeklaag, Metaal Groene Poederlaag Plakkend
Corrosiebestendige Zuivere Epoxypoederdeklaag, Zelfklevende Metaalpoederlaag
Deklaag van het textuur de Professionele Poeder, de Epoxydeklaag van het Polyester Beste Poeder
| Sitemap