Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstoffen: | epoxyhars | kleur: | RAL-Kleuren |
---|---|---|---|
Toepassing: | gebruikt voor rebar aan anticorrosive | Vereffeningsmethode: | elektrostatische nevel |
Polijst: | hoog - laag/Mat | Staat: | De Deklaag van het poeder |
Hoog licht: | epoxyrebar deklaag,de deklaag van het legeringspoeder |
Eigenschap | Kan Dupont ALESTA EE volledig vervangen | |||
Fysische eigenschappen | Soortelijk gewicht | 1.1-1.9g/cm3 (varieer met de kleur of glanzend) | ||
Deeltjesgrootte | <130> | |||
Niveaumobiliteit | 2235mm | |||
Deklaagbezit | Prestaties | Testnorm | Testresultaat | |
Polijst 60° | GB/T9754-88 | 1° aan 95°+ | ||
Effecttest | ISO6272 | ISO6272 | 50cm/kg | |
Het tot een kom vormen Test | ISO1520 | ISO1520 | 6mm | |
Zelfklevende Kracht | ISO2409 | ISO2409 | Rang 0 | |
Buigende Test | ISO1519 | ISO1519 | 1mmφ krommings180o niet daling weg | |
Potloodhardheid | ASTMD3363 | ASTMD3363 | 2H | |
Zoute neveltest | ISO7253 | ISO7253 | >1000h | |
Zuur & Aikali-test | Onderdompeling in 3%-HCl of 5%-NaOH voor 240 h | Geen verandering | ||
Bestand oplosmiddel | Onderdompeling in trimethylbenzeen voor 24 h | Geen verandering | ||
Gekookte watertest | het onderdompelen voor 1 h | Geen verandering | ||
Thermostabiliteit | 180 graad Celsius | Uitstekend polijst behoud, ![]() |
||
Nota: 1. De tests worden uitgevoerd op koudwalsen staalplaat (dikte: 0.5mm) welke wordt schoongemaakt en schoongemaakt. De deklaagdikte is ongeveer 70μm. 2. De index van deklaagprestaties kan lichtjes als glansdaling verminderen. | ||||
Uitvoeringsvoorwaarden | Het genezen van voorwaarde | Het standaard genezen | 180℃ 10-15min en Lage 190℃ 15-20min (polijst) | |
Voorbehandeling | Het Phosphating, het zandstralen, schot het uithameren behandeling volgens het substraatmateriaal | |||
Neveldeklaag | Elektrostatisch vloeibaar gemaakte nevel of poeder - beddeklaag | |||
Theoretic dekking | 8-16 m2/kg (deklaagdikte 60 80μm) | |||
Toepassing | Hoog polijst, matwerk, semi-glans en donkere producten (Autodelen en pijp enz.) | |||
Andere | Verpakkings&transportation | 25Kg/carton. De kartons met polyethyleen plastic zakken worden gevoerd, ongevaarlijke goederen, kunnen een verscheidenheid van manieren vervoeren, maar zouden direct zonlicht vermijden, moeten vermijden om met vocht worden beïnvloed en contact met chemische producten vermijden dat. | ||
opslagcapaciteiten | Opgeslagen bij 30℃, geventileerde, droge en schone zal binnen, niet aan de brand, verwarmen, direct zonlicht vermijden dicht zijn, is het verboden om te openen omhoog opgestapeld. Op de voorwaarde, kan het stabiele opslag zijn 12 maanden. | |||
Gezondheid en veiligheid | Houd verzegeld. Niet aan de brand, verwarmen dicht zal zijn. Vermijd inhalatiepoeder. Het roken is verboden in opslagplaatsen. De arbeider zou antistatische schoenen moeten dragen. |
Contactpersoon: Mr zhao
Zuivere Anticorrosieve Poederdeklaag voor de Kleur van de Leveringsral van de Pijpsteekproef
De elektrostatische Deklaag van het Nevel Epoxypoeder, Enige Laag Anticorrosieve Deklaag
Hoog Glanzend Anticorrosief Poeder die Elektrostatische Nevel Diverse Kleur met een laag bedekken
SGS Epoxy Anti Corrosieve Deklaag, Elektrostatische het Poederdeklaag van de Nevel Epoxyhars
Epoxyrebar van FBE Deklaag, Elektrostatische Nevelthermoset Staal Epoxydeklaag
Anti Corrosieve Rebar Epoxystaaldeklaag, Metaal Groene Poederlaag Plakkend
Corrosiebestendige Zuivere Epoxypoederdeklaag, Zelfklevende Metaalpoederlaag
Deklaag van het textuur de Professionele Poeder, de Epoxydeklaag van het Polyester Beste Poeder
| Sitemap